data_management/01_intro/exercise/data/vp02_finaldata.txt
2024-05-10 14:52:24 +02:00

10142 lines
354 KiB
Plaintext

vp ses resp RT key stim inf1 inf2
vp02 ses01 d 1.2706 l stim_3_6 3 6
vp02 ses01 d 1.0808 l stim_2_12 2 12
vp02 ses01 d 1.5163 l stim_2_8 2 8
vp02 ses01 s 1.2347 r stim_2_8 2 8
vp02 ses01 s 1.9523 r stim_0_2 0 2
vp02 ses01 d 0.9511 l stim_9_3 9 3
vp02 ses01 d 1.1652 l stim_3_12 3 12
vp02 ses01 s 0.9792 r stim_4_5 4 5
vp02 ses01 s 4.4287 r stim_7_7 7 7
vp02 ses01 s 1.0238 r stim_8_11 8 11
vp02 ses01 d 1.1613 l stim_11_10 11 10
vp02 ses01 d 0.9908 l stim_2_1 2 1
vp02 ses01 d 1.0078 l stim_11_4 11 4
vp02 ses01 d 1.2873 l stim_8_12 8 12
vp02 ses01 d 1.0781 l stim_1_6 1 6
vp02 ses01 d 0.8521 l stim_7_2 7 2
vp02 ses01 s 1.7929 r stim_11_9 11 9
vp02 ses01 d 1.0464 l stim_10_5 10 5
vp02 ses01 d 0.8524 l stim_8_1 8 1
vp02 ses01 d 1.1945 l stim_4_12 4 12
vp02 ses01 s 1.1091 r stim_9_9 9 9
vp02 ses01 d 0.9 l stim_11_6 11 6
vp02 ses01 d 0.9962 l stim_7_11 7 11
vp02 ses01 d 1.015 l stim_9_9 9 9
vp02 ses01 d 0.9512 l stim_12_12 12 12
vp02 ses01 d 0.7316 l stim_9_3 9 3
vp02 ses01 d 1.44 l stim_7_2 7 2
vp02 ses01 d 1.4715 l stim_0_6 0 6
vp02 ses01 s 1.7367 r stim_4_10 4 10
vp02 ses01 d 1.7548 l stim_5_11 5 11
vp02 ses01 s 1.5565 r stim_2_7 2 7
vp02 ses01 d 0.9107 l stim_6_12 6 12
vp02 ses01 d 0.9244 l stim_12_1 12 1
vp02 ses01 s 1.0875 r stim_7_8 7 8
vp02 ses01 s 0.7791 r stim_6_3 6 3
vp02 ses01 d 2.5643 l stim_5_5 5 5
vp02 ses01 d 1.3038 l stim_10_4 10 4
vp02 ses01 d 0.9422 l stim_12_0 12 0
vp02 ses01 s 1.0568 r stim_4_7 4 7
vp02 ses01 d 0.9111 l stim_0_8 0 8
vp02 ses01 d 1.0077 l stim_3_0 3 0
vp02 ses01 s 0.7953 r stim_2_6 2 6
vp02 ses01 s 0.9143 r stim_1_7 1 7
vp02 ses01 d 0.8628 l stim_7_12 7 12
vp02 ses01 d 0.839 l stim_10_7 10 7
vp02 ses01 d 2.8459 l stim_1_11 1 11
vp02 ses01 d 1.0025 l stim_10_8 10 8
vp02 ses01 s 1.2385 r stim_1_5 1 5
vp02 ses01 d 1.238 l stim_9_5 9 5
vp02 ses01 d 1.0229 l stim_12_7 12 7
vp02 ses01 d 0.9082 l stim_4_4 4 4
vp02 ses01 d 1.3376 l stim_0_6 0 6
vp02 ses01 s 1.2506 r stim_10_7 10 7
vp02 ses01 s 1.7177 r stim_10_10 10 10
vp02 ses01 d 1.3526 l stim_8_4 8 4
vp02 ses01 d 1.2948 l stim_0_8 0 8
vp02 ses01 d 0.9984 l stim_1_8 1 8
vp02 ses01 s 1.5677 r stim_10_6 10 6
vp02 ses01 s 1.0233 r stim_7_6 7 6
vp02 ses01 d 0.9265 l stim_11_3 11 3
vp02 ses01 s 1.2882 r stim_1_4 1 4
vp02 ses01 d 3.0419 l stim_7_4 7 4
vp02 ses01 d 0.8138 l stim_0_12 0 12
vp02 ses01 s 1.2358 r stim_7_10 7 10
vp02 ses01 d 0.9353 l stim_11_2 11 2
vp02 ses01 d 0.8173 l stim_9_4 9 4
vp02 ses01 d 0.9391 l stim_7_1 7 1
vp02 ses01 d 0.8685 l stim_7_4 7 4
vp02 ses01 d 1.1486 l stim_0_3 0 3
vp02 ses01 d 1.5426 l stim_4_11 4 11
vp02 ses01 s 0.8797 r stim_3_5 3 5
vp02 ses01 d 0.9076 l stim_7_12 7 12
vp02 ses01 s 0.9532 r stim_1_4 1 4
vp02 ses01 d 0.785 l stim_9_4 9 4
vp02 ses01 s 1.0544 r stim_1_8 1 8
vp02 ses01 d 0.9765 l stim_2_3 2 3
vp02 ses01 d 0.9952 l stim_6_7 6 7
vp02 ses01 s 1.0635 r stim_4_7 4 7
vp02 ses01 d 1.0378 l stim_6_11 6 11
vp02 ses01 s 1.1847 r stim_12_12 12 12
vp02 ses01 d 0.9258 l stim_4_8 4 8
vp02 ses01 d 0.9711 l stim_3_4 3 4
vp02 ses01 s 0.9385 r stim_3_8 3 8
vp02 ses01 d 0.8194 l stim_12_8 12 8
vp02 ses01 s 0.925 r stim_4_2 4 2
vp02 ses01 d 1.3702 l stim_8_6 8 6
vp02 ses01 d 0.7636 l stim_11_6 11 6
vp02 ses01 s 0.9014 r stim_2_5 2 5
vp02 ses01 d 0.8466 l stim_8_8 8 8
vp02 ses01 s 1.1698 r stim_1_10 1 10
vp02 ses01 d 2.1337 l stim_8_7 8 7
vp02 ses01 s 0.9288 r stim_4_4 4 4
vp02 ses01 s 1.1606 r stim_9_12 9 12
vp02 ses01 d 1.1076 l stim_0_11 0 11
vp02 ses01 d 0.8603 l stim_7_8 7 8
vp02 ses01 d 0.8908 l stim_9_4 9 4
vp02 ses01 d 0.703 l stim_12_9 12 9
vp02 ses01 d 0.7189 l stim_12_3 12 3
vp02 ses01 s 1.2515 r stim_7_11 7 11
vp02 ses01 d 1.3681 l stim_6_12 6 12
vp02 ses01 d 0.8127 l stim_10_10 10 10
vp02 ses01 d 0.985 l stim_2_7 2 7
vp02 ses01 s 0.7863 r stim_3_9 3 9
vp02 ses01 d 0.8556 l stim_12_1 12 1
vp02 ses01 d 0.8183 l stim_9_1 9 1
vp02 ses01 d 0.7886 l stim_9_7 9 7
vp02 ses01 d 0.7766 l stim_8_4 8 4
vp02 ses01 s 1.0979 r stim_4_6 4 6
vp02 ses01 d 0.7692 l stim_8_3 8 3
vp02 ses01 s 1.0757 r stim_5_5 5 5
vp02 ses01 d 0.898 l stim_8_7 8 7
vp02 ses01 s 1.0942 r stim_5_8 5 8
vp02 ses01 d 1.2357 l stim_10_4 10 4
vp02 ses01 d 0.7865 l stim_11_1 11 1
vp02 ses01 s 1.1221 r stim_1_7 1 7
vp02 ses01 d 0.8166 l stim_8_1 8 1
vp02 ses01 s 1.0062 r stim_1_7 1 7
vp02 ses01 s 0.8454 r stim_10_9 10 9
vp02 ses01 s 0.7984 r stim_7_7 7 7
vp02 ses01 s 0.8176 r stim_7_8 7 8
vp02 ses01 s 0.8526 r stim_4_3 4 3
vp02 ses01 d 0.9946 l stim_9_6 9 6
vp02 ses01 d 0.8143 l stim_7_0 7 0
vp02 ses01 s 0.8038 r stim_0_3 0 3
vp02 ses01 s 1.3416 r stim_0_10 0 10
vp02 ses01 d 1.2313 l stim_6_3 6 3
vp02 ses01 d 0.8165 l stim_11_4 11 4
vp02 ses01 d 0.7727 l stim_12_12 12 12
vp02 ses01 d 1.0744 l stim_3_6 3 6
vp02 ses01 s 0.7978 r stim_8_9 8 9
vp02 ses01 s 1.0125 r stim_6_5 6 5
vp02 ses01 d 1.1321 l stim_9_12 9 12
vp02 ses01 s 1.0432 r stim_2_4 2 4
vp02 ses01 d 0.8644 l stim_4_1 4 1
vp02 ses01 s 1.2414 r stim_0_3 0 3
vp02 ses01 d 1.2575 l stim_2_3 2 3
vp02 ses01 d 0.7447 l stim_5_12 5 12
vp02 ses01 s 0.9963 r stim_7_6 7 6
vp02 ses01 s 1.2646 r stim_4_7 4 7
vp02 ses01 s 1.1824 r stim_6_5 6 5
vp02 ses01 d 0.7813 l stim_9_10 9 10
vp02 ses01 s 2.5682 r stim_10_8 10 8
vp02 ses01 s 0.8068 r stim_11_11 11 11
vp02 ses01 d 1.8527 l stim_1_4 1 4
vp02 ses01 d 0.78 l stim_11_0 11 0
vp02 ses01 d 0.7018 l stim_11_1 11 1
vp02 ses01 s 0.9989 r stim_12_12 12 12
vp02 ses01 s 1.0352 r stim_10_8 10 8
vp02 ses01 d 0.7725 l stim_6_2 6 2
vp02 ses01 s 0.8584 r stim_6_5 6 5
vp02 ses01 d 0.8997 l stim_4_4 4 4
vp02 ses01 s 0.8296 r stim_9_8 9 8
vp02 ses01 d 0.903 l stim_0_4 0 4
vp02 ses01 d 0.7489 l stim_9_0 9 0
vp02 ses01 s 1.0328 r stim_4_10 4 10
vp02 ses01 s 0.7374 r stim_2_11 2 11
vp02 ses01 d 0.7132 l stim_12_2 12 2
vp02 ses01 d 0.9786 l stim_2_11 2 11
vp02 ses01 d 1.1979 l stim_0_7 0 7
vp02 ses01 d 0.8301 l stim_6_6 6 6
vp02 ses01 d 0.787 l stim_11_5 11 5
vp02 ses01 d 2.0531 l stim_5_12 5 12
vp02 ses01 s 0.9793 r stim_1_7 1 7
vp02 ses01 d 3.3291 l stim_0_1 0 1
vp02 ses01 d 1.451 l stim_6_6 6 6
vp02 ses01 d 0.9839 l stim_1_2 1 2
vp02 ses01 d 1.2514 l stim_0_5 0 5
vp02 ses01 s 1.453 r stim_6_12 6 12
vp02 ses01 d 0.7668 l stim_6_1 6 1
vp02 ses01 d 1.2638 l stim_4_6 4 6
vp02 ses01 d 1.0847 l stim_4_1 4 1
vp02 ses01 d 1.1225 l stim_7_2 7 2
vp02 ses01 d 0.8512 l stim_7_5 7 5
vp02 ses01 s 1.1265 r stim_0_1 0 1
vp02 ses01 s 1.0194 r stim_5_9 5 9
vp02 ses01 d 0.7212 l stim_10_0 10 0
vp02 ses01 s 1.0552 r stim_5_10 5 10
vp02 ses01 d 1.0277 l stim_11_2 11 2
vp02 ses01 d 1.3646 l stim_5_8 5 8
vp02 ses01 d 0.9713 l stim_10_2 10 2
vp02 ses01 s 1.022 r stim_4_11 4 11
vp02 ses01 d 1.3924 l stim_5_8 5 8
vp02 ses01 d 1.1808 l stim_1_11 1 11
vp02 ses01 s 0.882 r stim_4_11 4 11
vp02 ses01 d 1.0423 l stim_0_9 0 9
vp02 ses01 s 0.8291 r stim_1_5 1 5
vp02 ses01 s 1.5038 r stim_3_7 3 7
vp02 ses01 s 1.5553 r stim_3_8 3 8
vp02 ses01 d 0.8931 l stim_8_3 8 3
vp02 ses01 d 0.7366 l stim_4_2 4 2
vp02 ses01 d 0.8038 l stim_6_3 6 3
vp02 ses01 d 0.8443 l stim_9_5 9 5
vp02 ses01 s 0.8024 r stim_10_10 10 10
vp02 ses01 d 0.8395 l stim_7_3 7 3
vp02 ses01 d 0.7482 l stim_5_4 5 4
vp02 ses01 d 0.6858 l stim_10_0 10 0
vp02 ses01 s 0.9664 r stim_10_10 10 10
vp02 ses01 d 0.7841 l stim_4_4 4 4
vp02 ses01 s 1.1049 r stim_0_9 0 9
vp02 ses01 s 0.8468 r stim_9_10 9 10
vp02 ses01 d 1.2201 l stim_0_0 0 0
vp02 ses01 d 0.8377 l stim_12_2 12 2
vp02 ses01 s 1.6455 r stim_2_5 2 5
vp02 ses01 d 1.09 l stim_8_1 8 1
vp02 ses01 s 1.3628 r stim_6_10 6 10
vp02 ses01 d 1.1395 l stim_12_7 12 7
vp02 ses01 d 1.1009 l stim_8_4 8 4
vp02 ses01 d 0.9756 l stim_12_8 12 8
vp02 ses01 s 0.8018 r stim_5_8 5 8
vp02 ses01 s 1.4775 r stim_1_9 1 9
vp02 ses01 s 1.0282 r stim_6_10 6 10
vp02 ses01 s 1.1308 r stim_0_6 0 6
vp02 ses01 d 0.8752 l stim_12_11 12 11
vp02 ses01 s 1.402 r stim_1_4 1 4
vp02 ses01 d 1.2456 l stim_11_7 11 7
vp02 ses01 s 0.8644 r stim_8_9 8 9
vp02 ses01 d 0.9077 l stim_11_9 11 9
vp02 ses01 d 1.8199 l stim_6_8 6 8
vp02 ses01 d 1.3906 l stim_6_12 6 12
vp02 ses01 s 0.8193 r stim_7_8 7 8
vp02 ses01 d 22.3979 l stim_10_5 10 5
vp02 ses01 s 1.0147 r stim_1_9 1 9
vp02 ses01 s 0.9655 r stim_3_5 3 5
vp02 ses01 d 0.7831 l stim_5_0 5 0
vp02 ses01 s 1.0356 r stim_2_8 2 8
vp02 ses01 d 0.8567 l stim_3_5 3 5
vp02 ses01 d 0.8493 l stim_9_0 9 0
vp02 ses01 d 0.6366 l stim_1_0 1 0
vp02 ses01 s 1.2672 r stim_0_3 0 3
vp02 ses01 s 1.3209 r stim_11_12 11 12
vp02 ses01 d 1.0613 l stim_2_8 2 8
vp02 ses01 d 1.017 l stim_9_5 9 5
vp02 ses01 s 3e-04 r stim_7_7 7 7
vp02 ses01 d 1.0196 l stim_8_4 8 4
vp02 ses01 s 0.9072 r stim_9_5 9 5
vp02 ses01 d 0.9724 l stim_4_2 4 2
vp02 ses01 s 0.8754 r stim_12_12 12 12
vp02 ses01 d 0.9521 l stim_2_2 2 2
vp02 ses01 s 2e-04 r stim_8_7 8 7
vp02 ses01 d 0.7676 l stim_2_0 2 0
vp02 ses01 d 0.7881 l stim_12_10 12 10
vp02 ses01 s 0.892 r stim_1_8 1 8
vp02 ses01 d 1.4364 l stim_5_1 5 1
vp02 ses01 d 1.2824 l stim_5_6 5 6
vp02 ses01 d 1.1769 l stim_1_11 1 11
vp02 ses01 d 1.1514 l stim_11_2 11 2
vp02 ses01 d 1.5967 l stim_0_8 0 8
vp02 ses01 d 0.8198 l stim_11_3 11 3
vp02 ses01 s 1.0279 r stim_10_9 10 9
vp02 ses01 d 1.6149 l stim_3_11 3 11
vp02 ses01 s 1.7235 r stim_8_7 8 7
vp02 ses01 d 1.3396 l stim_1_4 1 4
vp02 ses01 s 1.0321 r stim_2_8 2 8
vp02 ses01 d 1.6343 l stim_7_3 7 3
vp02 ses01 s 1.096 r stim_1_5 1 5
vp02 ses01 d 1.0044 l stim_3_3 3 3
vp02 ses01 d 1.3952 l stim_11_0 11 0
vp02 ses01 s 0.8153 r stim_0_1 0 1
vp02 ses01 d 0.9728 l stim_9_6 9 6
vp02 ses01 s 2.1053 r stim_1_4 1 4
vp02 ses01 d 1.1739 l stim_11_0 11 0
vp02 ses01 s 1.3049 r stim_5_11 5 11
vp02 ses01 d 1.5451 l stim_4_8 4 8
vp02 ses01 s 0.8988 r stim_3_8 3 8
vp02 ses01 s 1.2114 r stim_9_12 9 12
vp02 ses01 d 1.2448 l stim_6_11 6 11
vp02 ses01 s 0.7785 r stim_7_9 7 9
vp02 ses01 d 0.8496 l stim_8_1 8 1
vp02 ses01 d 1.075 l stim_7_1 7 1
vp02 ses01 d 1.0152 l stim_6_2 6 2
vp02 ses01 d 0.8496 l stim_12_11 12 11
vp02 ses01 s 1.0416 r stim_2_8 2 8
vp02 ses01 s 0.9472 r stim_0_8 0 8
vp02 ses01 s 1.2901 r stim_9_11 9 11
vp02 ses01 d 0.7461 l stim_3_0 3 0
vp02 ses01 d 1.0825 l stim_9_6 9 6
vp02 ses01 d 0.856 l stim_4_0 4 0
vp02 ses01 d 0.9637 l stim_6_3 6 3
vp02 ses01 s 1.1631 r stim_6_6 6 6
vp02 ses01 d 0.9766 l stim_9_5 9 5
vp02 ses01 d 1.126 l stim_9_3 9 3
vp02 ses01 s 1.2349 r stim_9_11 9 11
vp02 ses01 d 0.8199 l stim_12_6 12 6
vp02 ses01 s 1.109 r stim_5_10 5 10
vp02 ses01 s 1.2848 r stim_8_4 8 4
vp02 ses01 s 1.5037 r stim_0_4 0 4
vp02 ses01 d 1.133 l stim_5_2 5 2
vp02 ses01 d 0.9779 l stim_5_0 5 0
vp02 ses01 s 0.7951 r stim_4_10 4 10
vp02 ses01 s 0.8842 r stim_5_9 5 9
vp02 ses01 d 1.0953 l stim_10_12 10 12
vp02 ses01 d 1.2355 l stim_5_3 5 3
vp02 ses01 d 0.9371 l stim_5_9 5 9
vp02 ses01 s 0.885 r stim_3_3 3 3
vp02 ses01 d 0.9793 l stim_8_1 8 1
vp02 ses01 d 0.7288 l stim_10_3 10 3
vp02 ses01 s 1.5133 r stim_11_10 11 10
vp02 ses01 d 0.7664 l stim_8_1 8 1
vp02 ses01 s 0.8362 r stim_3_7 3 7
vp02 ses01 s 0.8833 r stim_10_12 10 12
vp02 ses01 d 0.6956 l stim_10_0 10 0
vp02 ses01 s 0.8444 r stim_8_11 8 11
vp02 ses01 d 0.7524 l stim_1_5 1 5
vp02 ses01 s 1.1382 r stim_9_10 9 10
vp02 ses01 d 0.7997 l stim_11_2 11 2
vp02 ses01 s 1.0212 r stim_1_9 1 9
vp02 ses01 s 1.1721 r stim_1_8 1 8
vp02 ses01 d 1.8184 l stim_2_7 2 7
vp02 ses01 s 1.0088 r stim_1_7 1 7
vp02 ses01 d 0.8116 l stim_12_0 12 0
vp02 ses01 d 0.9163 l stim_11_4 11 4
vp02 ses01 s 1.2969 r stim_6_8 6 8
vp02 ses01 d 0.8798 l stim_12_5 12 5
vp02 ses01 d 0.7725 l stim_12_5 12 5
vp02 ses01 d 0.7281 l stim_11_4 11 4
vp02 ses01 d 0.6625 l stim_10_0 10 0
vp02 ses01 d 0.9748 l stim_3_1 3 1
vp02 ses01 s 1.0732 r stim_2_2 2 2
vp02 ses01 d 0.7643 l stim_12_0 12 0
vp02 ses01 s 1.0008 r stim_3_6 3 6
vp02 ses01 s 1.119 r stim_2_5 2 5
vp02 ses01 s 1.0279 r stim_4_9 4 9
vp02 ses01 s 1.1825 r stim_9_7 9 7
vp02 ses01 s 0.8803 r stim_9_11 9 11
vp02 ses01 d 0.9894 l stim_2_12 2 12
vp02 ses01 d 0.8767 l stim_3_12 3 12
vp02 ses01 d 1.0047 l stim_11_7 11 7
vp02 ses01 s 0.8743 r stim_3_5 3 5
vp02 ses01 s 0.8332 r stim_7_9 7 9
vp02 ses01 d 1.2745 l stim_7_12 7 12
vp02 ses01 s 1.2285 r stim_6_5 6 5
vp02 ses01 s 0.9789 r stim_5_9 5 9
vp02 ses01 d 1.0105 l stim_5_2 5 2
vp02 ses01 s 0.7821 r stim_6_2 6 2
vp02 ses01 s 1.3693 r stim_8_11 8 11
vp02 ses01 s 0.7295 r stim_8_8 8 8
vp02 ses01 d 0.9622 l stim_9_7 9 7
vp02 ses01 d 1.1625 l stim_10_5 10 5
vp02 ses01 d 0.9511 l stim_6_12 6 12
vp02 ses01 s 0.801 r stim_0_4 0 4
vp02 ses01 d 1.0721 l stim_10_5 10 5
vp02 ses01 s 1.2133 r stim_3_7 3 7
vp02 ses01 d 1.312 l stim_10_1 10 1
vp02 ses01 d 1.8687 l stim_5_7 5 7
vp02 ses01 s 0.7621 r stim_8_9 8 9
vp02 ses01 d 1.3148 l stim_1_11 1 11
vp02 ses01 d 0.7695 l stim_9_2 9 2
vp02 ses01 d 1.5891 l stim_0_8 0 8
vp02 ses01 d 1.4477 l stim_12_5 12 5
vp02 ses01 d 0.9626 l stim_12_10 12 10
vp02 ses01 d 0.7614 l stim_11_4 11 4
vp02 ses01 s 0.8841 r stim_7_8 7 8
vp02 ses01 s 1.0223 r stim_4_10 4 10
vp02 ses01 s 3.9901 r stim_2_5 2 5
vp02 ses01 s 4.207 r stim_8_7 8 7
vp02 ses01 d 5.1522 l stim_5_1 5 1
vp02 ses01 s 1.0484 r stim_3_4 3 4
vp02 ses01 d 1.3703 l stim_6_2 6 2
vp02 ses01 d 1.5621 l stim_2_5 2 5
vp02 ses01 s 1.185 r stim_1_6 1 6
vp02 ses01 d 1.8496 l stim_6_3 6 3
vp02 ses01 d 1.6236 l stim_10_6 10 6
vp02 ses01 d 1.0822 l stim_11_1 11 1
vp02 ses01 d 1.0904 l stim_11_0 11 0
vp02 ses01 d 1.1795 l stim_5_4 5 4
vp02 ses01 d 1.2425 l stim_9_2 9 2
vp02 ses01 s 1.2794 r stim_11_8 11 8
vp02 ses01 d 2.6661 l stim_9_7 9 7
vp02 ses01 s 0.8112 r stim_5_11 5 11
vp02 ses01 s 1.0848 r stim_4_7 4 7
vp02 ses01 s 0.8588 r stim_7_8 7 8
vp02 ses01 s 0.901 r stim_4_10 4 10
vp02 ses01 s 0.7619 r stim_4_8 4 8
vp02 ses01 d 0.7324 l stim_9_1 9 1
vp02 ses01 s 0.7831 r stim_1_8 1 8
vp02 ses01 d 0.7541 l stim_12_4 12 4
vp02 ses01 s 0.8222 r stim_1_4 1 4
vp02 ses01 d 0.9402 l stim_6_0 6 0
vp02 ses01 s 0.739 r stim_1_12 1 12
vp02 ses01 s 0.7244 r stim_5_12 5 12
vp02 ses01 d 1.0225 l stim_1_2 1 2
vp02 ses01 s 0.7942 r stim_3_5 3 5
vp02 ses01 s 1.0328 r stim_12_12 12 12
vp02 ses01 s 0.8193 r stim_0_5 0 5
vp02 ses01 d 0.9578 l stim_9_3 9 3
vp02 ses01 s 0.941 r stim_5_11 5 11
vp02 ses01 d 0.7221 l stim_10_0 10 0
vp02 ses01 d 0.705 l stim_11_5 11 5
vp02 ses01 s 2e-04 r stim_8_3 8 3
vp02 ses01 s 1.203 r stim_3_2 3 2
vp02 ses01 s 1.1089 r stim_0_1 0 1
vp02 ses01 d 1.1666 l stim_9_1 9 1
vp02 ses01 d 0.982 l stim_11_6 11 6
vp02 ses01 d 0.7664 l stim_12_1 12 1
vp02 ses01 s 1.5853 r stim_1_8 1 8
vp02 ses01 d 0.9075 l stim_12_11 12 11
vp02 ses01 d 0.7373 l stim_11_2 11 2
vp02 ses01 s 1.2049 r stim_6_8 6 8
vp02 ses01 d 0.9537 l stim_6_1 6 1
vp02 ses01 d 1.0343 l stim_0_12 0 12
vp02 ses01 d 1.0222 l stim_4_1 4 1
vp02 ses01 s 1.1586 r stim_8_11 8 11
vp02 ses01 s 1.087 r stim_2_3 2 3
vp02 ses01 d 1.0977 l stim_11_12 11 12
vp02 ses01 s 0.3495 r stim_1_8 1 8
vp02 ses01 d 1.181 l stim_0_4 0 4
vp02 ses01 d 1.3937 l stim_8_4 8 4
vp02 ses01 s 1.4886 r stim_2_10 2 10
vp02 ses01 d 1.3059 l stim_3_4 3 4
vp02 ses01 s 1.4772 r stim_5_8 5 8
vp02 ses01 d 0.8276 l stim_12_2 12 2
vp02 ses01 s 0.9187 r stim_10_12 10 12
vp02 ses01 d 1.6822 l stim_4_7 4 7
vp02 ses01 s 1.2782 r stim_2_6 2 6
vp02 ses01 d 0.8333 l stim_9_0 9 0
vp02 ses01 d 1.0736 l stim_8_2 8 2
vp02 ses01 d 0.7803 l stim_12_7 12 7
vp02 ses01 d 0.7863 l stim_10_1 10 1
vp02 ses01 s 0.7571 r stim_7_9 7 9
vp02 ses01 s 1.1423 r stim_1_3 1 3
vp02 ses01 d 0.9021 l stim_10_4 10 4
vp02 ses01 s 0.6651 r stim_1_7 1 7
vp02 ses01 d 0.8453 l stim_12_7 12 7
vp02 ses01 d 1.4034 l stim_6_5 6 5
vp02 ses01 s 0.8639 r stim_1_7 1 7
vp02 ses01 s 0.7573 r stim_6_5 6 5
vp02 ses01 d 1.2256 l stim_2_1 2 1
vp02 ses01 s 0.742 r stim_3_11 3 11
vp02 ses01 d 1.3915 l stim_9_10 9 10
vp02 ses01 d 0.7708 l stim_5_0 5 0
vp02 ses01 s 1.0416 r stim_1_5 1 5
vp02 ses01 d 0.9786 l stim_2_6 2 6
vp02 ses01 d 0.6804 l stim_11_1 11 1
vp02 ses01 d 1.0105 l stim_11_11 11 11
vp02 ses01 s 0.8962 r stim_1_11 1 11
vp02 ses01 d 1.6416 l stim_3_11 3 11
vp02 ses01 d 0.7697 l stim_12_5 12 5
vp02 ses01 d 0.822 l stim_0_9 0 9
vp02 ses01 d 0.6946 l stim_5_7 5 7
vp02 ses01 d 0.8076 l stim_2_7 2 7
vp02 ses01 d 1.0169 l stim_11_1 11 1
vp02 ses01 d 1.453 l stim_0_3 0 3
vp02 ses01 d 1.2934 l stim_7_0 7 0
vp02 ses01 s 1.1339 r stim_7_11 7 11
vp02 ses01 d 0.7453 l stim_12_3 12 3
vp02 ses01 d 1.3788 l stim_0_4 0 4
vp02 ses01 d 0.7732 l stim_9_2 9 2
vp02 ses01 d 0.7094 l stim_11_6 11 6
vp02 ses01 s 2.058 r stim_9_11 9 11
vp02 ses01 d 1.2289 l stim_9_12 9 12
vp02 ses01 d 1.0792 l stim_6_12 6 12
vp02 ses01 d 0.971 l stim_7_7 7 7
vp02 ses01 d 1.0373 l stim_10_12 10 12
vp02 ses01 d 1.0396 l stim_3_11 3 11
vp02 ses01 s 2.3947 r stim_5_11 5 11
vp02 ses01 s 0.8161 r stim_1_1 1 1
vp02 ses01 d 0.8992 l stim_10_4 10 4
vp02 ses01 d 0.9118 l stim_7_2 7 2
vp02 ses01 s 0.9738 r stim_3_1 3 1
vp02 ses01 s 0.9888 r stim_8_12 8 12
vp02 ses01 d 0.824 l stim_9_0 9 0
vp02 ses01 d 0.7978 l stim_8_2 8 2
vp02 ses01 s 0.969 r stim_3_9 3 9
vp02 ses01 d 1.1677 l stim_2_11 2 11
vp02 ses01 s 1.015 r stim_7_10 7 10
vp02 ses01 d 0.8013 l stim_6_10 6 10
vp02 ses01 d 0.9729 l stim_1_0 1 0
vp02 ses01 d 0.8379 l stim_3_2 3 2
vp02 ses01 d 1.1413 l stim_8_3 8 3
vp02 ses01 s 1.1703 r stim_4_8 4 8
vp02 ses01 s 1.0324 r stim_1_7 1 7
vp02 ses01 d 0.7539 l stim_12_0 12 0
vp02 ses01 d 0.8225 l stim_12_7 12 7
vp02 ses01 d 0.9793 l stim_11_6 11 6
vp02 ses01 s 1.2619 r stim_3_3 3 3
vp02 ses01 d 1.1153 l stim_5_4 5 4
vp02 ses01 d 0.9912 l stim_5_2 5 2
vp02 ses01 s 0.7924 r stim_1_9 1 9
vp02 ses01 s 0.9123 r stim_3_10 3 10
vp02 ses01 d 1.0923 l stim_10_4 10 4
vp02 ses01 s 1.1005 r stim_4_5 4 5
vp02 ses01 s 0.8059 r stim_8_10 8 10
vp02 ses01 s 0.7968 r stim_9_8 9 8
vp02 ses01 d 0.686 l stim_12_6 12 6
vp02 ses01 d 0.9002 l stim_12_10 12 10
vp02 ses01 d 0.8767 l stim_9_0 9 0
vp02 ses01 d 1.0553 l stim_8_6 8 6
vp02 ses01 s 0.9116 r stim_3_5 3 5
vp02 ses01 d 0.6902 l stim_6_0 6 0
vp02 ses01 s 0.87 r stim_4_9 4 9
vp02 ses01 d 1.5471 l stim_10_11 10 11
vp02 ses01 s 1.0688 r stim_0_2 0 2
vp02 ses01 d 0.7751 l stim_2_2 2 2
vp02 ses01 s 1.2275 r stim_8_6 8 6
vp02 ses01 d 1.3297 l stim_7_11 7 11
vp02 ses01 s 0.8379 r stim_7_7 7 7
vp02 ses01 d 1.4112 l stim_5_4 5 4
vp02 ses01 s 0.9413 r stim_0_7 0 7
vp02 ses01 d 1.122 l stim_3_4 3 4
vp02 ses01 s 1.2973 r stim_6_11 6 11
vp02 ses01 d 1.0864 l stim_11_5 11 5
vp02 ses01 d 0.718 l stim_8_10 8 10
vp02 ses01 s 2.1117 r stim_2_10 2 10
vp02 ses01 d 0.9694 l stim_9_9 9 9
vp02 ses01 d 1.8358 l stim_0_11 0 11
vp02 ses01 d 0.9267 l stim_1_0 1 0
vp02 ses01 d 0.79 l stim_4_8 4 8
vp02 ses01 s 0.9619 r stim_6_11 6 11
vp02 ses01 d 1.1978 l stim_12_12 12 12
vp02 ses01 d 0.7638 l stim_7_6 7 6
vp02 ses01 s 0.8657 r stim_1_3 1 3
vp02 ses01 d 1.1421 l stim_1_12 1 12
vp02 ses01 d 1.5362 l stim_10_12 10 12
vp02 ses01 d 0.9236 l stim_6_2 6 2
vp02 ses01 d 0.7354 l stim_8_3 8 3
vp02 ses01 d 1.1536 l stim_3_11 3 11
vp02 ses01 s 0.9328 r stim_9_11 9 11
